Moulinet DAM Quick 1 FD
choisir mes articles
Référence | Modèle | poids | Ratio | Récupération | Roulement | Frein | Capacité | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58315-001 | 1000 | 223g | 5.2:1 | 68cm | 3 + 1 | 8kg | 0.18mm/200m | 29.99 € | 1 en stock |
|
58315-002 | 2000 | 233g | 5.2:1 | 73cm | 3 + 1 | 8kg | 0.20mm/200m | 32.99 € | 1 en stock |
|
58315-003 | 3000 | 259g | 5.2:1 | 78cm | 3 + 1 | 8kg | 0.25mm/280m | 35.99 € | 1 en stock |
|
58315-004 | 4000 | 277g | 5.2:1 | 84cm | 3 + 1 | 8kg | 0.25mm/340m | 39.99 € | 1 en stock |
|
58315-005 | 5000 | 348g | 5.1:1 | 89cm | 3 + 1 | 11kg | 0.35mm/200m | 42.99 € 36.54 € -15% | 1 en stock |
|
58315-006 | 6000 | 368g | 5.1:1 | 96cm | 3 + 1 | 11kg | 0.35mm/340m | 44.99 € 38.24 € -15% | 1 en stock |
|
58315-007 | 8000 | 590g | 5.1:1 | 96cm | 3 + 1 | 15kg | 0.40mm/390m | 56.99 € 33.75 € -41% | Indisponible |
|
Moulinet
3/5
Philippe
Petit pour un 4000, (32 centième 150 m) mais très bien pour le prix...