Canne DAIWA BG Seabass
choisir mes articles
Référence | Modèle | poids | Longueur | Puissance | Nbr de brins | Encombrement | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61030-001 | 732 MX SCF | 117g | 2.21m | 5 - 21g | 2 | 115cm | 119.00 € 101.15 € -15% | 1 en stock |
|
61030-002 | 702 MH FSCF | 116g | 2.13m | 7 - 28g | 2 | 111cm | 119.00 € 101.15 € -15% | 1 en stock |
|
61030-004 | 732 HMH FSCF | 123g | 2.21m | 10 - 35g | 2 | 115cm | 124.00 € 105.40 € -15% | 2 en stock |
|
61030-005 | 822 HMH FSCF | 133g | 2.50m | 10 - 35g | 2 | 129cm | 134.00 € 113.90 € -15% | 1 en stock |
|
61030-006 | 702 H FSCF | 140g | 2.13m | 14 - 42g | 2 | 111cm | 129.00 € 109.65 € -15% | 1 en stock |
|
61030-007 | 802 H FSCF | 150g | 2.44m | 14 - 42g | 2 | 127cm | 134.00 € 113.90 € -15% | 3 en stock |
|
61030-008 | 902 H FSCF | 165g | 2.72m | 14 - 42g | 2 | 142cm | 139.00 € 118.15 € -15% | 1 en stock |
|
61030-009 | 932 HXH FSCF | 185g | 2.82m | 14 - 56g | 2 | 146cm | 149.00 € 126.65 € -15% | 1 en stock |
|
61030-010 | 1002 HXH FSCF | 173g | 3.05m | 14 - 56g | 2 | 157cm | 149.00 € 126.65 € -15% | 1 en stock |
|
61030-011 | 702 XH FSCF | 142g | 2.13m | 28 - 84g | 2 | 111cm | 129.00 € 109.65 € -15% | 1 en stock |
|
61030-012 | 802 XH FSOSCF | 203g | 2.44m | 28 - 84g | Talon + scion | 187cm | 149.00 € 126.65 € -15% | 1 en stock |
|
61030-013 | 1002 XH FSCF | 198g | 3.05m | 28 - 84g | 2 | 157cm | 154.00 € 130.90 € -15% | 1 en stock |
|
Très bonne canne
5/5
Manuel
Canne bg seabass en taille 2,44m (14-42g) reçue dans de très bonnes conditions. L’emballage du colis a été très bien réalisée pour protéger la canne. La canne a été placée dans une tube cartonnée rigide. Merci Ardent pêche pour cette véritable attention visant à protéger la canne à pêche durant la livraison.
Je l’ai testé pendant de courtes périodes. On sent bien les leurres lors des animations même avec un leurre de 8g.
Elle est très légère et permet d’effectuer des lancer très lointains.
Finition au top.