Moulinet DAIWA BG MQ
choisir mes articles
Référence | Modèle | poids | Ratio | Récupération | Roulement | Frein | Capacité | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61252-001 | 3000 D XH | 265g | 6.2:1 | 93cm | 6 + 1 | 10kg | 0.33mm/150m | 219.00 € 197.10 € -10% | 2 en stock |
|
61252-002 | 4000 D XH | 285g | 6.2:1 | 99cm | 6 + 1 | 12kg | 0.37mm/150m | 219.00 € | 1 en stock |
|
61252-003 | 5000 D H | 435g | 5.7:1 | 96cm | 6 + 1 | 12kg | 0.40mm/150m | 229.00 € | Indisponible |
|
61252-004 | 6000 D H | 430g | 5.7:1 | 101cm | 6 + 1 | 12kg | 0.43mm/150m | 229.00 € | Indisponible |
|
61252-005 | 8000 H | 630g | 5.7:1 | 110cm | 6 + 1 | 15kg | 0.33mm/300m | 259.00 € | Indisponible |
|
61252-006 | 10000 H | 645g | 5.7:1 | 117cm | 6 + 1 | 15kg | 0.37mm/300m | 259.00 € | Indisponible |
|
61252-007 | 14000 H | 640g | 5.7:1 | 122cm | 6 + 1 | 15kg | 0.40mm/300m | 259.00 € | Indisponible |
|
61252-008 | 18000 | 850g | 5.3:1 | 125cm | 6 + 1 | 20kg | 0.47mm/300m | 279.00 € | Indisponible |
|
61252-009 | 20000 | 860g | 5.3:1 | 134cm | 6 + 1 | 20kg | 0.52mm/300m | 279.00 € | Indisponible |
|
Bon moulinet
5/5
steve
Très doux et fluide.
Reste à essayer lors d’une grosse cession pour vraiment tester
Moulinet au Top
5/5
Faaast_fiiishing
Voulant changer un moulinet qui « avait fait son temps » je me suis tourné vers ce modèle et j’en suis absolument pas déçus pour le moment : petit costaud, fluide, bon enroulement de la tresse (monté une 10 mm dessus). Couplé à une canne d’action 7-28 gr, je l’ai même validé sur un barra d’1kg5 dès sa première première sortie et il a pas bronché .
Honnêtement je recommande a tout ceux qui cherchent un petit moulinet pour pêcher en finesse mais aussi costaud pour pêcher quand il y’a du vent ou pour combattre des poissons corrects sans trop forcer
Livraison rapide et colis nickel, rien à dire avec Ardent pêche, très pro comme d’hab.
Ravis
4/5
Fabrice
Très bon rapport qualité/prix, excellent frein, de la contenance.