Moulinet DAIWA Revros LT 2019
choisir mes articles
Référence | Modèle | poids | Ratio | Récupération | Roulement | Frein | Capacité | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57912-0001 | 2000 | 215g | 5.2:1 | 68cm | 4 + 1 | 5kg | 0.18mm/120m | 64.00 € 44.80 € -30% | 4 en stock |
|
57912-0011 | 2500 | 240g | 5.3:1 | 75cm | 4 + 1 | 10kg | 0.16mm/230m | 69.00 € 48.30 € -30% | Plus de 5 en stock |
|
57912-003 | 3000 C | 250g | 5.3:1 | 80cm | 4 + 1 | 10kg | 0.23mm/150m | 74.00 € 51.80 € -30% | Plus de 5 en stock |
|
57912-004 | 3000 CXH | 250g | 6.2:1 | 93cm | 4 + 1 | 10kg | 0.23mm/150m | 74.00 € 51.80 € -30% | 1 en stock |
|
57912-0041 | 4000 C | 280g | 5.2:1 | 82cm | 4 + 1 | 12kg | 0.25mm/190m | 79.00 € 55.30 € -30% | Plus de 5 en stock |
|
Description
Technologies Daiwa :
- LT
- ATD Drag
- Air Rotor
- Tough digigear
- Cross wrap
- Infinite anti reverse
- Silent oscillation
- Twist buster 2
- ABS
moulinet
5/5
Jean Luc HEBLES
Parfait , correspond à mes attentes
Très bien.
5/5
Mihai
D'après le pêcheur de la famille, mon fils, très bien !
Pour ma part je donne le double d'étoiles pour le parcours de la commande
depuis le site et la livraison extrêmement rapide ! Bravo et merci !
La régalade
5/5
Gilles
Super moulinet !!! Rapport qualité prix , imbattable . Comme d'habitude , le service d'Ardent pêche est au top !!!!
Pêche
5/5
Cyrille
Excellent rapport qualité-prix
"
4/5
Yves
Bon moulinet pour peche drop shoot ou vertical