Moulinet SHIMANO Ultegra FC
choisir mes articles
Référence | Modèle | poids | Ratio | Récupération | Roulement | Frein | Capacité | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62499-001 | 1000 FC | 180g | 5.1:1 | 64cm | 5 + 1 | 3kg | 0.18mm/170m | 154.95 € | 2 en stock |
|
62499-002 | C 2000 HG | 185g | 6.1:1 | 82cm | 5 + 1 | 3kg | 0.14mm/145m | 154.95 € | Indisponible |
|
62499-003 | C 2000 S | 185g | 5.1:1 | 69cm | 5 + 1 | 3kg | 0.14mm/145m | 154.95 € | 1 en stock |
|
62499-004 | C 2000 S HG | 185g | 6.1:1 | 82cm | 5 + 1 | 3kg | 0.14mm/145m | 154.95 € | 1 en stock |
|
62499-005 | 2500 | 225g | 5.3:1 | 78cm | 5 + 1 | 9kg | 0.18mm/290m | 164.95 € | 2 en stock |
|
62499-006 | 2500 HG | 225g | 6.0:1 | 89cm | 5 + 1 | 9kg | 0.18mm/290m | 164.95 € | 5 en stock |
|
62499-007 | 2500 S HG | 220g | 6.0:1 | 89cm | 5 + 1 | 4kg | 0.16mm/150m | 164.95 € | 1 en stock |
|
62499-008 | C 3000 | 225g | 5.3:1 | 78cm | 5 + 1 | 9kg | 0.25mm/210m | 164.95 € | Indisponible |
|
62499-009 | C 3000 HG | 225g | 6.0:1 | 89cm | 5 + 1 | 9kg | 0.25mm/210m | 164.95 € | 2 en stock |
|
62499-010 | C 3000 XG | 225g | 6.4:1 | 94cm | 5 + 1 | 9kg | 0.25mm/210m | 164.95 € | 1 en stock |
|
62499-011 | 4000 | 270g | 5.3:1 | 87cm | 5 + 1 | 11kg | 0.25mm/260m | 174.95 € | Indisponible |
|
62499-012 | 4000 XG | 270g | 6.2:1 | 101cm | 5 + 1 | 11kg | 0.25mm/260m | 174.95 € | 1 en stock |
|
62499-013 | C 5000 XG | 285g | 6.2:1 | 101cm | 5 + 1 | 11kg | 0.30mm/240m | 179.95 € | 3 en stock |
|
MOULINET FC C3000HG
5/5
Benoit BOCQUILLON
Très fluide, précis, compact. Utilisé à gratter au sandre en rivière. Très bon moulinet
Service rapide , top qualité à l écoute des clients.
MOULINET ULTEGRA FC C 3000 SHIMANO
5/5
FRANCOIS
Bonjour ,
Moulinet léger , Fluide et un très bon rapport qualité prix .....