Attention, vous utilisez un navigateur obsolète !
Nous vous conseillons d'en changer dès maintenant ! Navigateurs conseillés : Google Chrome, Mozilla Firefox.

Moulinet SHIMANO Vanford

Référence : 60965
Marque : SHIMANO
à partir de -
+ d'éco-contribution
En achetant ce produit, vous cumulez 209 points fidélité. En savoir plus
choisir mes articles
Référence Modèle poids Ratio Récupération Roulement Frein Capacité Prix Stock  
60965-001 500 140g 5.6:1 69cm 6 + 1 2.5kg 0.20mm/110m 209.95 Indisponible
60965-002 1000 155g 5.1:1 64cm 7 + 1 3kg 0.18mm/170m 209.95 Indisponible
60965-003 C 2000 S 155g 5.1:1 69cm 7 + 1 3kg 0.14mm/145m 209.95 Indisponible
60965-004 C 2000 S HG 155g 6.1:1 82cm 7 + 1 3kg 0.14mm/145m 209.95 Indisponible
60965-005 2500 180g 5.3:1 78cm 7 + 1 9kg 0.25mm/160m 214.95 Indisponible
60965-006 2500 HG 180g 6.0:1 89cm 7 + 1 9kg 0.25mm/160m 214.95 Plus de 5 en stock
60965-0061 2500 S 175g 5.3:1 78cm 7 + 1 4kg 0.18mm/120m 214.95 Indisponible
60965-007 2500 S HG 175g 6.0:1 89cm 7 + 1 4kg 0.16mm/150m 214.95 Indisponible
60965-008 C 3000 180g 5.3:1 78cm 7 + 1 9kg 0.25mm/210m 214.95 Indisponible
60965-009 C 3000 HG 180g 6.0:1 89cm 7 + 1 9kg 0.25mm/210m 239.00 1 en stock
60965-010 4000 215g 5.3:1 87cm 7 + 1 11kg 0.30mm/180m 239.00 Indisponible
60965-011 4000 M HG 215g 5.8:1 95cm 7 + 1 11kg 0.25mm/165m 229.95 Indisponible
60965-012 4000 XG 215g 6.2:1 101cm 7 + 1 11kg 0.30mm/180m 229.95 1 en stock
60965-013 C 5000 XG 220g 6.2:1 101cm 7 + 1 11kg 0.35mm/175m 249.00 1 en stock
Surprenant moulinet
5/5 François GRECO
Étonnamment léger et fluide. On oublie presque sa présence en action de pêche. Il fait bien son job sur de très beaux poissons.
avis
4/5 philippe
Moulinet correct, poids intéressant,
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies. En savoir plus sur les cookies.
J'accepte